Profil Wilayah Desa
Sejarah Desa
Visi dan Misi
Pemerintah Desa
Data Wilayah Administratif
Data Pendidikan dalam KK
Data Pendidikan Ditempuh
Data Pekerjaan
Data Agama
Data Jenis Kelamin
Data Golongan Darah
Data Kelompok Umur
Calon Pemilih
Galeri Kegiatan Desa
Produk Hukum
Informasi Publik
SDGs
IDM 2020
IDM 2021
IDM 2022
IDM 2023
Administrator
Presensi Perangkat
Kehadiran Perangkat
Halaman 2 dari 3
27 November 2024 | 4 Kali
08 November 2024 | 15 Kali
04 November 2024 | 13 Kali
29 Oktober 2024 | 11 Kali
10 Oktober 2024 | 22 Kali
10 Oktober 2024 | 26 Kali
14 September 2024 | 33 Kali
01 Desember 2020 | 567 Kali
05 Februari 2020 | 552 Kali
17 Juni 2020 | 547 Kali
01 Januari 2019 | 527 Kali
10 Agustus 2024 | 137 Kali
14 Juli 2023 | 115 Kali
21 Juli 2023 | 76 Kali
07 Mei 2023 | 54 Kali
20 Maret 2023 | 56 Kali
26 Juni 2023 | 63 Kali
© OpenDesa - OpenSID 2406.0.0
Manggala v1.0