Membangun Bersama Demi Sukseskan Desa Digital Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera Informsi Publik Pemerintah Desa Kwatu -

Data Statistik

Statistik Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 915 32,07%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 606 21,24%
3 PELAJAR/MAHASISWA 184 6,45%
4 PENSIUNAN 12 0,42%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 0,88%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 15 0,53%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,21%
8 PERDAGANGAN 1 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 125 4,38%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,07%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 708 24,82%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0,18%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,25%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,04%
35 MEKANIK 1 0,04%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,04%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 34 1,19%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,14%
74 PERAWAT 4 0,14%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,14%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,39%
85 PERANGKAT DESA 6 0,21%
86 KEPALA DESA 1 0,04%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 169 5,92%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2853 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2853 100,00%

Pemerintah Desa

Statistik

Arsip Artikel

Sinergi Program

Kim Layang Kumitir

Galeri

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jl. A. Yani No. 06
Desa : Kwatu
Kecamatan : Mojoanyar
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61364

Statistik Pengunjung

Hari ini:25
Kemarin:80
Total Pengunjung:26.084
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:172.70.130.212
Browser:Mozilla 5.0